Character | Name | Image | Numerical Value |
||
finals | |||||
× | Aleph | Ox | 1 | ||
בּ | ב | Beth | House | 2 | |
×’Ö¼ | ×’ | Gimel | Camel | 3 | |
דּ | ד | Daleth | Door | 4 | |
×” | Heh | Window | 5 | ||
ו | Vau | Nail | 6 | ||
×– | Zayin | Sword | 7 | ||
×— | Cheth | Fence | 8 | ||
ט | Teth | Serpent | 9 | ||
×™ | Yod | Hand | 10 | ||
כּ | כ | ך | Kaph | Palm | 20 |
ל | Lamed | Ox Goad | 30 | ||
מ | × | Mem | Water | 40 | |
× | ן | Nun | Fish | 50 | |
ס | Samek | Prop | 60 | ||
×¢ | Ayin | Eye | 70 | ||
פּ | פ | ף | Peh | Mouth | 80 |
צ | ץ | Tzaddi | Fish Hook | 90 | |
ק | Koph | Back of Head | 100 | ||
ר | Resh | Head | 200 | ||
שׂ | ×©× | Sin, Shin | Tooth | 300 | |
תּ | ת | Tau | Cross | 400 |
test